Profile
野間 健太郎
Born in Takamatsu, Japan, in 1982
Call me Ken!
Positions and Employment
Year | Position | Affiliation |
2021-Present | Associate Professor | Nagoya University |
2017-2021 | Designated Assistant Professor | Nagoya University |
2016-2020 | PRESTO researcher | JST |
Education and Training
Year | Degree and position | Affiliation | Supervisor |
2012-2017 | Research Associate (HHMI) | UCSD | Dr. Yishi Jin |
2010-2012 | Postdoctoral Fellow | UCSD | Dr. Yishi Jin |
2010 | Ph.D. in Science | Kyoto University | Dr. Yoshinori Fujiyoshi |
2007 | Master's Degree in Science | Kyoto University | Dr. Yoshinori Fujiyoshi |
2005 | Bachelor's Degree in Science | Kyoto University | Dr. Yoshinori Fujiyoshi |
2000 | | Takamatsu High School | |
Honors and Awards
- Best speaker award, Studium Generale (Lecture series in Nagoya University in English), 2018. Video
- Innovation Grant (Society of Developmental Biology), 2016
- DeLill Nasser Award (Genetics Society of America), 2016
- Oral Presentation Award, 7th Asia Pacific C. elegans meeting, Beijing, China, June 25-29, 2016
- Third place in the oral presentation research award at the 3rd Annual UCSD Postdoctoral Research Symposium, Sept 14, 2015
Teaching Experiences
Class | Grade | University | Semester | Language | Year | # sessions |
Cell Biology I | B2 | Nagoya Univ. | Fall | English | 2021-Present | 15 |
Cell Biology II | B2 | Nagoya Univ. | Fall | English | 2021-Present | 15 |
Genetics III | B3 | Nagoya Univ. | Fall | English | 2022-Present | 5 |
Physiology and Anatomy II | B3 | Nagoya Univ. | Fall | English | 2020-Present | 2 |
Bioscience Laboratory | B1 | Nagoya Univ. | Spring | English | 2022-Present | 1 day |
Basic laboratory Training Course | B2 | Nagoya Univ. | Spring | English | 2023-Present | 5 days |
生物学実験 | B1 | Nagoya Univ. | Spring | Japanese | 2021-Present | 1 |
基礎生物学演習 I | B2 | Nagoya Univ. | Spring | Japanese | 2022-Present | 8 |
基礎生物学演習 II | B2 | Nagoya Univ. | Fall | Japanese | 2020-2021 | 8 |
生物学基礎Iβ | B1 | Nagoya Univ. | Spring | Japanese | 2023-Present | 1 |
生物学基礎IIα | B1 | Nagoya Univ. | Fall | Japanese | 2023-Present | 1 |
基礎セミナー(老化の科学・死の哲学) | B1 | Nagoya Univ. | Spring | Japanese | 2024-Present | 15 |
Basic Laboratory Training Course | | Nagoya Univ. | Fall | Japanese | 2022-Present | 1 |
生活の中の科学 | B1-B4 | Nagoya Univ. of Economics | Spring | Japanese | 2021-Present | 4-5 |
Meeting organizer
Event | Description | Role | Year | Link |
nFuture2018 | Japanese meeting of C. elegans and other nematodes | Organizer | 2018 | Web page |
nFuture2019 | Japanese meeting of C. elegans and other nematodes | Main organizer | 2019 | Web page |
虫の夕べ | Monthly seminar series in the C. elegans community | Organizer | 2020-Present | |
Kansai Worm Meeting | Annual C. elegans meeting in the Kansai area | Organizer | 2021-Present | |
アカデミックフラッシュ | Monthly flash talks at Nagoya and Gifu Univ. (Online) | Organizer | 2021-2023 | Web page |
MBSJ2022 | Annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan | Organizer | 2022 | Web page |
第1回分子生命反応創発討論会 | Spin-off meeting of Souhatsu grant groups | Organizer | 2023 | Web page |
老化の多面的理解に向けた融合の場 | Spin-off meeting of Souhatsu grant groups | Main organizer | 2023, 2024 | |
nFuture2023 | Japanese meeting of C. elegans and other nematodes | Organizer | 2023 | Web page |
Grants
Find the information here at 日本の研究.com.
Outreach
- Studium Generale (Lecture series in Nagoya University in English), 2018. Video
- Mei-dai Cafe (Public talk in Japanese organized by Nagoya University), 2022. Video
Miscellaneous
- The fourth rank of the black belt of Karate in Gojyu style. Do not mess with him 🙂